Naam ▴ Comp. Tr.budget Balans Waarde Prog. Cap. Tr.complex Jgd.complex Jgd.opl.
AJ Auxerre logoAJ Auxerre € 2.999.999 € 15.000.000 € 38.000.000 9 20132
AS Monaco FC logoAS Monaco FC € 999.999 € 24.999.999 € 65.000.000 8 18524
AS Nancy Lorraine logoAS Nancy Lorraine € 4.000.000 € 15.000.000 € 45.000.000 16 20087
AS Saint-Etienne logoAS Saint-Etienne € 1.999.999 € 22.000.000 € 54.000.000 12 35616
FC Lorient logoFC Lorient € 1.999.999 € 12.999.999 € 31.500.000 11 15870
FC Sochaux-Montbé logoFC Sochaux-Montbé € 999.999 € 15.000.000 € 40.500.000 14 20005
Girondins Bordeaux logoGirondins Bordeaux € 4.999.999 € 27.000.000 € 104.000.000 3 34198
Grenoble Foot 38 logoGrenoble Foot 38 € 1 € 11.499.999 € 36.500.000 17 20000
Le Mans UC 72 logoLe Mans UC 72 € 2.999.999 € 17.999.999 € 42.000.000 18 17641
LOSC Lille Métropole logoLOSC Lille Métropole € 6.999.999 € 17.000.000 € 42.500.000 6 18086
Montpellier Hérault SC logoMontpellier Hérault SC € 1 € 11.499.999 € 32.500.000 19 32900
OGC Nice logoOGC Nice € 1.999.999 € 17.000.000 € 44.000.000 10 17415
Olympique Lyonnais logoOlympique Lyonnais € 9.999.999 € 45.000.000 € 128.000.000 1 41044
OM logoOM € 5.999.999 € 30.000.001 € 142.000.000 2 60031
Paris Saint-Germain logoParis Saint-Germain € 1.999.999 € 30.000.001 € 97.000.000 4 48527
RC Lens logoRC Lens € 1 € 13.999.999 € 40.500.000 13 41229
Stade Rennais FC logoStade Rennais FC € 4.000.000 € 19.999.999 € 56.000.000 7 29778
Toulouse FC logoToulouse FC € 4.999.999 € 19.999.999 € 59.000.000 5 38500
USBCO logoUSBCO € 1 € 9.999.999 € 20.000.000 20 15206
Valenciennes FC logoValenciennes FC € 1 € 12.999.999 € 31.000.000 15 16268